Ithebula lokuphakama nesisindo sezingane ezisencane

Njengoba wazi, kunezimo ezithile zokukhula nesisindo sezingane ezincane kanye nezingane ezisencane. Lezi zimiso zivame ukuthunyelwa emahhovisi ochwepheshe bezingane ukuze zilandele ukuthuthukiswa kwezingane.

Kodwa ngesikhathi esifanayo, zonke lezi zibhebhe zokukhula nesisindo zihambisana kakhulu, ikakhulukazi ezinganeni. Imingcele yomzimba yomzimba womuntu ishintshwe yizici eziningi, hhayi nje kuphela ubudala. Inethonya elikhulu kunazo zonke kulezi zinsuku ukuzalwa, kanye nendlela yokuphila kwentsha. Ngaphezu kwalokho, intsha ihluka ngesisindo, usayizi womzimba, ukukhula nokuzuza kwesisindo. Ngakho-ke, zonke izibhebhe zesilinganiso sokuphakama nesisindo sabantu abasha zinemibandela kakhulu, futhi zimelela isethi yedatha yezibalo ezinkathini eziningana zangaphambilini.

Ukucabangela ukuthi idatha iyinani lezibalo, amatafula ahlanganiswe eminyakeni engaphansi kwengu-10 eyedlule futhi ikakhulukazi ezweni lakho ngokugcwele ngokukhombisa isithombe. Ungakhohlwa ukuthi ngaphezu kwedatha yomuntu siqu yomuntu ngamunye, i-genotype yobuzwe obuthile ithonya izibalo. Futhi sithemba ukuthi uyaqonda ukuthi ukufanisa ukukhula nesisindo sesimanje sesimanje futhi, isibonelo, intsha yase-Afrika phakathi nekhulu lokuqala lamashumi amabili, kusengenakwenzeka.

Emathebula ase-anthropometric asetshenziselwe ukukhula nesisindo somntwana, ukulinganisa kwezingane ezinezifo eziningana (isisindo) kutholakala.

Idatha yamakholomu amathathu aphakathi ("Ngaphansi kwesilinganiso", "Medium", ne "Ngaphezulu kwesilinganiso") ichaza idatha yangokwenyama yabaningi abasakhulayo ngesikhathi esinikeziwe. Idatha evela kumakholomu wesibili kanye ne-penultimate ("aphansi" no "aphezulu") ahlukanisa inani elincani labantu bonke abasha ngesikhathi esinikeziwe. Kodwa ungabongi kakhulu kulokhu. Mhlawumbe, ukuqhuma okunjalo noma ukugoba okufanayo kungenxa yezici zomuntu othile osemusha, futhi kungenzeka ukuthi asikho isizathu sokuthola. Ngokuqondene nokulinganisa kwentombazane kwelinye lamakholomu amakhulu ("Ophansi kakhulu" futhi "Ophakeme kakhulu"), kungcono ukufuna iseluleko sezokwelapha kudokotela. Udokotela naye uzothumela ingane ukuba ihlolwe amahomoni, futhi iqinisekise noma inqabe ukutholakala kwezifo ohlelweni lwe-endocrine yesantsha.

Ukuhlukana kwesilinganiso sokukhula nesisindo sabantu abasha eziningana nezigaba ezingu-7 ("Eziphansi kakhulu", "Eziphansi", "Ngezansi", "Okumaphakathi", "Okungaphezulu" "Okuphezulu", futhi "Ukuphakama kakhulu") ngenxa yokungafani okukhulu emzimbeni womzimba kubantu abaneminyaka efanayo. Ukulinganisa ingane ngokusho kwedatha yokukhula komuntu futhi isisindo somuntu ngamunye asilungile. Zonke ukuqhathaniswa kufanele kwenziwe kuphela ngokuhlanganiswa. Isibonelo, uma ngokuya kwedatha yokukhula, lo mfana uwela esigabeni esithi "Phezulu", futhi ngokusho kwesisindo esigabeni esithi "Phansi kakhulu," cishe cishe umehluko omkhulu kangaka kubangelwa ukugxuma okubukhali ekukhuleni nasekuguleni kwesisindo. Okubi nakakhulu, uma kanye ngamapharamitha amabili intsha iwela esigabeni esithi "High" noma "Low". Khona-ke awukwazi ukusho ukuthi kwakukhona ukugxuma ekukhuleni, futhi isisindo nje sasingenaso isikhathi salo. Kulesi simo, kungcono ukuthatha izivivinyo ze-hormone ukuze uqiniseke ngempilo yengane yakho.

Uma ingane yakho endaweni ethile esikhathini esithile ingangeni emigomeni yokukhula nesisindo sabantu abaneminyaka yobudala, ngakho-ke akufanele ukhathazeke ikakhulukazi. Ungayilinganisela enyangeni, futhi ubone noma yiziphi izitayela zokushintsha. Kulesi simo, ngokusekelwe kulezi zindlela, futhi kufanelekile ukwenza iziphetho ngokuthi ngabe udinga ukubona udokotela.

Amazinga 'okukhula kwabafana kusukela eminyakeni engu-7 kuya kwengu-17

Ubudala Inkomba
Iphansi kakhulu Okuphansi Ngezansi Phakathi Ngaphezulu Phezulu Iphezulu kakhulu
Uneminyaka engu-7 111.0-113.6 113.6-116.8 116.8-125.0 125.0-128.0 128.0-130.6 > 130.6
Uneminyaka engu-8 ubudala 116.3-119.0 119.0-122.1 122.1-130.8 130.8-134.5 134.5-137.0 > 137.0
Uneminyaka engu-9 ubudala 121.5-124.7 124.7-125.6 125.6-136.3 136.3-140.3 140.3-143.0 > 143.0
Iminyaka engu-10 126.3-129.4 129.4-133.0 133.0-142.0 142.0-146.7 146.7-149.2 > 149.2
Uneminyaka engu-11 ubudala 131.3-134.5 134.5-138.5 138.5-148.3 148.3-152.9 152.9-156.2 > 156.2
Uneminyaka engu-12 ubudala 136.2 136.2-140.0 140.0-143.6 143.6-154.5 154.5-159.5 159.5-163.5 > 163.5
Uneminyaka engu-13 141.8-145.7 145.7-149.8 149.8-160.6 160.6-166.0 166.0-170.7 > 170.7
Uneminyaka engu-14 ubudala 148.3-152.3 152.3-156.2 156.2-167.7 167.7-172.0 172.0-176.7 > 176.7
Uneminyaka engu-15 ubudala 154.6-158.6 158.6-162.5 162.5-173.5 173.5-177.6 177.6-181.6 > 181.6
Uneminyaka engu-16 ubudala 158.8-163.2 163.2-166.8 166.8-177.8 177.8-182.0 182.0-186.3 > 186.3
Uneminyaka engu-17 ubudala 162.8-166.6 166.6-171.6 171.6-181.6 181.6-186.0 186.0-188.5 > 188.5

Izisindo zabafana kusukela eminyakeni engu-7 kuya kwengu-17

Ubudala Inkomba
Iphansi kakhulu Okuphansi Ngezansi Phakathi Ngaphezulu Phezulu Iphezulu kakhulu
Uneminyaka engu-7 18.0-19.5 19.5-21.0 21.0-25.4 25.4-28.0 28.0-30.8 > 30.8
Uneminyaka engu-8 ubudala 20.0-21.5 21.5-23.3 23.3-28.3 28.3-31.4 31.4-35.5 > 35.5
Uneminyaka engu-9 ubudala 21.9-23.5 23.5-25.6 25.6-31.5 31.5-35.1 35.1-39.1 > 39.1
Iminyaka engu-10 23.9-25.6 25.6-28.2 28.2-35.1 35.1-39.7 39.7-44.7 > 44.7
Uneminyaka engu-11 ubudala 26.0-28.0 28.0-31.0 31.0-39.9 39.9-44.9 44.9-51.5 > 51.5
Uneminyaka engu-12 ubudala 28.2-30.7 30.7-34.4 34.4-45.1 45.1-50.6 50.6-58.7 > 58.7
Uneminyaka engu-13 30.9-33.8 33.8-38.0 38.0-50.6 50.6-56.8 56.8-66.0 > 66.0
Uneminyaka engu-14 ubudala 34.3-38.0 38.0-42.8 42.8-56.6 56.6-63.4 63.4-73.2 > 73.2
Uneminyaka engu-15 ubudala 38.7-43.0 43.0-48.3 48.3-62.8 62.8-70.0 70.0-80.1 > 80.1
Uneminyaka engu-16 ubudala 44.0-48.3 48.3-54.0 54.0-69.6 69.6-76.5 76.5-84.7 > 84.7
Uneminyaka engu-17 ubudala 49.3-54.6 54.6-59.8 59.8-74.0 74.0-80.1 80.1-87.8 > 87.8

Izinga lokukhula kwamantombazane kusukela eminyakeni engu-7 ukuya kweyishumi nambili

Ubudala Inkomba
Iphansi kakhulu Okuphansi Ngezansi Phakathi Ngaphezulu Phezulu Iphezulu kakhulu
Uneminyaka engu-7 111.1-113.6 113.6-116.9 116.9-124.8 124.8-128.0 128.0-131.3 > 131.3
Uneminyaka engu-8 ubudala 116.5-119.3 119.3-123.0 123.0-131.0 131.0-134.3 134.3-137.7 > 137.7
Uneminyaka engu-9 ubudala 122.0-124.8 124.8-128.4 128.4-137.0 137.0-140.5 140.5-144.8 > 144.8
Iminyaka engu-10 127.0-130.5 130.5-134.3 134.3-142.9 142.9-146.7 146.7-151.0 > 151.0
Uneminyaka engu-11 ubudala 131.8-136, 136.2-140.2 140.2-148.8 148.8-153.2 153.2-157.7 > 157.7
Uneminyaka engu-12 ubudala 137.6-142.2 142.2-145.9 145.9-154.2 154.2-159.2 159.2-163.2 > 163.2
Uneminyaka engu-13 143.0-148.3 148.3-151.8 151.8-159.8 159.8-163.7 163.7-168.0 > 168.0
Uneminyaka engu-14 ubudala 147.8-152.6 152.6-155.4 155.4-163.6 163.6-167.2 167.2-171.2 > 171.2
Uneminyaka engu-15 ubudala 150.7-154.4 154.4-157.2 157.2-166.0 166.0-169.2 169.2-173.4 > 173.4
Uneminyaka engu-16 ubudala 151.6-155.2 155.2-158.0 158.0-166.8 166.8-170.2 170.2-173.8 > 173.8
Uneminyaka engu-17 ubudala 152.2-155.8 155.8-158.6 158.6-169.2 169.2-170.4 170.4-174.2 > 174.2

Izisindo zamantombazane ezineminyaka engu-7 kuya kwengu-17 ubudala

Ubudala Inkomba
Iphansi kakhulu Okuphansi Ngezansi Phakathi Ngaphezulu Phezulu Iphezulu kakhulu
Uneminyaka engu-7 17.9-19.4 19.4-20.6 20.6-25.3 25.3-28.3 28.3-31.6 > 31.6
Uneminyaka engu-8 ubudala 20.0-21.4 21.4-23.0 23.0-28.5 28.5-32.1 32.1-36.3 > 36.3
Uneminyaka engu-9 ubudala 21.9-23.4 23.4-25.5 25.5-32.0 32.0-36.3 36.3-41.0 > 41.0
Iminyaka engu-10 22.7-25.0 25.0-27.7 27.7-34.9 34.9-39.8 39.8-47.4 > 47.4
Uneminyaka engu-11 ubudala 24.9-27.8 27.8-30.7 30.7-38.9 38.9-44.6 44.6-55.2 > 55.2
Uneminyaka engu-12 ubudala 27.8-31.8 31.8-36.0 36.0-45.4 45.4-51.8 51.8-63.4 > 63.4
Uneminyaka engu-13 32.0-38.7 38.7-43.0 43.0-52.5 52.5-59.0 59.0-69.0 > 69.0
Uneminyaka engu-14 ubudala 37.6-43.8 43.8-48.2 48.2-58.0 58.0-64.0 64.0-72.2 > 72.2
Uneminyaka engu-15 ubudala 42.0-46.8 46.8-50.6 50.6-60.4 60.4-66.5 66.5-74.9 > 74.9
Uneminyaka engu-16 ubudala 45.2-48.4 48.4-51.8 51.8-61.3 61.3-67.6 67.6-75.6 > 75.6
Uneminyaka engu-17 ubudala 46.2-49.2 49.2-52.9 52.9-61.9 61.9-68.0 68.0-76.0 > 76.0